Notas e resultado freqüência
| Ordem | Número | Nome do Aluno | Presenças | Ausências | Aprovado | Nota 01 | Nota 02 | Nota 03 | Prova 04 | Trabalho em Grupo | Exercícios&Teleduc | Nota 4 | Nota Final | Aprovação | Exame | Média final | Aprovação |
| 1 | 11183 | AMANDA PREDEBON INKE | 54 | 6 | aprovado | 75 | 100 | 64 | 75 | 85 | 71 | 80 | 82 | aprovado | |||
| 2 | 11184 | ANIELLE PHILOT MATHIAS | 0 | 60 | reprovado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exame | 0 | ||||
| 3 | 11185 | BRUNO EDUARDO BARROS DE ARAUJO | 52 | 8 | aprovado | 74 | 75 | 69 | 80 | 90 | 100 | 87 | 77 | aprovado | |||
| 4 | 11186 | CARLOS HENRIQUE DE C. MARTINS | 50 | 10 | aprovado | 87 | 60 | 71 | 55 | 40 | 71 | 49 | 64 | exame | 56 | 60 | aprovado |
| 5 | 11187 | CASSIA DE OLIVEIRA PAES | 0 | 60 | reprovado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exame | 0 | 0 | reprovado | ||
| 6 | 11188 | DANILO LABEGALINI | 56 | 4 | aprovado | 93 | 90 | 100 | 65 | 80 | 71 | 73 | 88 | aprovado | |||
| 7 | 11189 | DIANA CELESTINO DOS SANTOS | 54 | 6 | aprovado | 65 | 75 | 74 | 80 | 80 | 100 | 82 | 75 | aprovado | |||
| 8 | 11191 | EDUARDO PINTO VILAS BOAS | 60 | 0 | aprovado | 83 | 65 | 90 | 95 | 80 | 88 | 87 | 80 | aprovado | |||
| 9 | 11192 | ELIETE CRISTINE PEREIRA | 60 | 0 | aprovado | 70 | 80 | 72 | 70 | 65 | 88 | 69 | 73 | aprovado | |||
| 10 | 11195 | FLAVIO BIASI TORRES DE ALMEIDA | 56 | 4 | aprovado | 90 | 55 | 62 | 90 | 70 | 71 | 78 | 70 | aprovado | |||
| 11 | 11198 | LEANDRA DIAS PINTO MARTINS | 58 | 2 | aprovado | 68 | 85 | 90 | 70 | 65 | 88 | 69 | 78 | aprovado | |||
| 12 | 11199 | LUCIANA GRILO TELES | 54 | 6 | aprovado | 85 | 85 | 58 | 75 | 90 | 100 | 85 | 80 | aprovado | |||
| 13 | 11200 | MARCELO GODOY RIGOBELLO | 56 | 4 | aprovado | 95 | 95 | 90 | 65 | 80 | 88 | 75 | 88 | aprovado | |||
| 14 | 11201 | MARINA PACHECO OLIVEIRA | 56 | 4 | aprovado | 22 | 75 | 57 | 65 | 70 | 88 | 70 | 59 | exame | 44 | 52 | aprovado |
| 15 | 11202 | PEDRO HENRIQUE A. DELALIBERA | 56 | 4 | aprovado | 70 | 58 | 85 | 60 | 85 | 88 | 75 | 71 | aprovado | |||
| 16 | 11203 | REGIS ARTHUR TEIXEIRA | 52 | 8 | aprovado | 57 | 63 | 72 | 65 | 70 | 83 | 69 | 65 | exame | 53 | 59 | aprovado |
| 17 | 11204 | RENATA DE MELO AYRES | 52 | 8 | aprovado | 66 | 85 | 89 | 70 | 40 | 83 | 56 | 73 | aprovado | |||
| 18 | 11207 | SABINA A. SINISCALCHI FRANCO | 48 | 12 | aprovado | 75 | 60 | 72 | 80 | 85 | 71 | 82 | 72 | aprovado | |||
| 19 | 11209 | SORAIA DINIZ | 50 | 10 | aprovado | 83 | 80 | 53 | 50 | 90 | 71 | 72 | 73 | aprovado | |||
| 20 | 11210 | TALITA CARVALHO | 54 | 6 | aprovado | 88 | 50 | 60 | 55 | 85 | 50 | 70 | 65 | exame | 53 | 59 | aprovado |
| 21 | 11212 | THIAGO PAES VIEIRA | 0 | 60 | reprovado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exame | 0 | 0 | reprovado | ||
| 22 | 11213 | VANESSA ROMANCENE P. GOMES | 60 | 0 | aprovado | 80 | 55 | 86 | 70 | 40 | 100 | 58 | 67 | exame | 58 | 62 | aprovado |
| 23 | 11214 | VINICIUS CARVALHO CARNEIRO | 58 | 2 | aprovado | 80 | 58 | 63 | 85 | 85 | 88 | 85 | 71 | aprovado | |||
| 24 | 12667 | RODRIGO MODENA CARVALHO | 56 | 4 | aprovado | 73 | 80 | 51 | 71 | 65 | 100 | 71 | 70 | aprovado | |||
| 25 | 11472 | RENATO TELES MENDONÇA | 50 | 10 | aprovado | 68 | 85 | 66 | 90 | 90 | 88 | 90 | 79 | aprovado |
Obs.: A nota 04 tem na prova peso de 40%, a de exercícios e Teleduc 10% e trabalho em grupo 50%.