NOTAS - PQE07 Engenharia Econômica Avançada
(Especialização)

 
Notas e resultado frequência
 
 
n Matrícula Nome Trab. 30% Prova 50% Partic. 20% Nota Final
1 2916 Osvaldo 80 35 50 52
2 4872 Luiz Henrique 100 100 100 100
3 5520 Leonardo F. Toledo 90 95 75 90
4 6014 Henry 90 95 100 95
5 6830 José Chiaradia 100 100 93 99
6 7101 Anderson S. Ito 100 95 93 96
7 7308 Juan M. Gamarra 80 80 75 79
8 7768 Flavia 100 100 100 100
9 9645 Carlos Alberto B. Gomes 100 0 75 45
10 9664 João B. Tadini 90   0 27
11 9665 José Marcos Ribeiro 100 95 100 98
12 9666 Leonardo Gotardelo 90 40 75 62
13 9667 Mabel 90 100 100 97
14 9668 Marcelo Crespo 80 75 100 82
15 9671 Valéria 90 0 75 42
16 9672 Vilmar 90 20 70 51
17 9685 Eugenio 90 27 45 50
18 9736 Michelle 100 55 95 77
19 9738 Eduard Prancic 80 90 75 84
20 9739 Odair  100 45 88 70
21 9784 Amauri 90 75 75 80
22 9824 Maria Helena 100 25 100 63
23 9908 Edson Clayton Dias 80 85 93 85
24 9944 Luiz Marcos Ribeiro 100 60 100 80

Última atualização 15/07/99
Por EFEI